Calendrier scolaire
Calendrier scolaire
Consultez les dates importantes des prochains cours au Collège TAV afin de mieux planifier votre emploi du temps.
Automne 2022
Automne 2022 - Programmes DEC
Date : | Déscription : |
22 août | Premier lundi ; premier jour de cours. |
23 août | Premier mardi. |
24 août | Premier mercredi. |
Jeudi, 25 août | Changements d’horaires pour un lundi. |
Vendredi, 26 août | Changements d’horaires pour un mardi. |
1 septembre | Premier jeudi. |
2 septembre | Premier vendredi. |
5 septembre | Collège fermé – Jour férié. |
12 septembre | Date limite d’abandon de cours. |
26 – 27 septembre | Collège fermé – Pas de cours. |
5 octobre | Collège fermé – Pas de cours. |
10 – 11 octobre | Collège fermé – Pas de cours. |
17 – 18 octobre | Collège fermé – Pas de cours. |
1 novembre | Ouverture de la période de réinscription pour l’hiver 2023 pour les étudiants actuels (programmes pré-universitaires et d’études alternatives). |
15 novembre | La période de réinscription ouvre pour l’hiver 2023 pour les étudiants actuels (tous les autres programmes). |
7 – 9 décembre | Dernier cours du mercredi, jeudi et vendredi. |
13 décembre | Dernier cours du mardi. |
14 décembre | Épreuve uniforme de français. |
Jeudi, 15 décembre | Changements d’horaires pour un lundi ; dernier cours du lundi |
19 – 23 décembre | Période des examens finaux. |
26 décembre | Collège fermé – Jour férié. |
30 décembre | Dernier jour pour s’inscrire à l’hiver 2023. |
Automne 2022 - Programmes 12e année
Date : | Déscription : |
22 août | Premier lundi ; premier jour de cours. |
23 août | Premier mardi. |
24 août | Premier mercredi. |
Jeudi, 25 août | Changements d’horaires pour un lundi. |
Vendredi, 26 août | Changements d’horaires pour un mardi. |
1 septembre | Premier jeudi. |
2 septembre | Premier vendredi. |
5 septembre | Collège fermé – Jour férié. |
12 septembre | Date limite d’abandon de cours. |
26 – 27 septembre | Collège fermé – Pas de cours. |
5 octobre | Collège fermé – Pas de cours. |
10 – 11 octobre | Collège fermé – Pas de cours. |
17 – 18 octobre | Collège fermé – Pas de cours. |
1 novembre | Ouverture de la période de réinscription pour l’hiver 2023 pour les étudiants actuels (programmes pré-universitaires et d’études alternatives). |
15 novembre | La période de réinscription ouvre pour l’hiver 2023 pour les étudiants actuels (tous les autres programmes). |
7 – 9 décembre | Dernier cours du mercredi, jeudi et vendredi. |
13 décembre | Dernier cours du mardi. |
14 décembre | Épreuve uniforme de français. |
Jeudi, 15 décembre | Changements d’horaires pour un lundi ; dernier cours du lundi |
19 – 23 décembre | Période des examens finaux. |
26 décembre | Collège fermé – Jour férié. |
30 décembre | Dernier jour pour s’inscrire à l’hiver 2023. |
Automne 2022 - Programmes AEC
Date : | Déscription : |
22 août | Premier lundi ; premier jour de cours. |
23 août | Premier mardi. |
24 août | Premier mercredi. |
Jeudi, 25 août | Changements d’horaires pour un lundi. |
Vendredi, 26 août | Changements d’horaires pour un mardi. |
1 septembre | Premier jeudi. |
2 septembre | Premier vendredi. |
5 septembre | Collège fermé – Jour férié. |
12 septembre | Date limite d’abandon de cours. |
26 – 27 septembre | Collège fermé – Pas de cours. |
5 octobre | Collège fermé – Pas de cours. |
10 – 11 octobre | Collège fermé – Pas de cours. |
17 – 18 octobre | Collège fermé – Pas de cours. |
15 novembre | La période de réinscription ouvre pour l’hiver 2023 pour les étudiants actuels. |
7 – 9 décembre | Dernier cours du mercredi, jeudi et vendredi. |
13 décembre | Dernier cours du mardi. |
Jeudi, 15 décembre | Changements d’horaires pour un lundi ; dernier cours du lundi |
19 – 23 décembre | Période des examens finaux. |
26 décembre | Collège fermé – Jour férié. |
30 décembre | Dernier jour pour s’inscrire à l’hiver 2023. |
Automne 2022 - Programmes AEC d'administration et d'informatique
Date : | Description : |
5 septembre | Collège fermé – Jour férié. |
6 septembre | Premier mardi ; premier jour de cours. |
7 septembre | Premier mercredi. |
8 septembre | Premier jeudi. |
9 septembre | Premier vendredi. |
12 septembre | Premier lundi |
26 – 27 septembre | Collège fermé – Pas de cours. |
28 septembre | Date limite d’abandon des cours. |
5 octobre | Collège fermé – Pas de cours. |
10 – 11 octobre | Collège fermé – Pas de cours. |
17 – 18 octobre | Collège fermé – Pas de cours. |
15 novembre | Ouverture des réinscriptions pour l’hiver 2023. |
15 décembre | Dernier cours du jeudi. |
16 décembre | Dernier cours du vendredi. |
21 décembre | Dernier cours du mercredi. |
22 décembre | Changement de l’horaire du lundi. |
23 décembre | Changement de l’horaire du mardi. |
26 décembre | Collège fermé – Jour férié. |
27 décembre | Dernier cours du mardi. |
28 décembre | Changement de l’horaire du lundi. |
30 décembre | Date limite de réinscription des étudiants actuels pour l’hiver 2023. |
2 janvier | Dernier cours du lundi. |
Hiver 2023
Hiver 2023 - Programmes DEC
Date : | Déscription : |
9 – 13 janvier | Cours intensifs d’éducation physique. |
23 – 27 janvier | Première semaine de cours. |
3 février | Date limite d’abandon des cours. |
6 – 7 mars | Collège fermé – Pas de cours. |
5 – 14 avril | Collège fermé – semaine de relâche. |
1 mai | Ouverture de la période de réinscription pour l’automne 2023 pour les étudiants locaux actuels. |
15 – 19 mai | Dernière semaine de cours. |
17 mai | Épruve Uniforme de français |
22 mai | Collège fermé – Jour férié. |
23 – 25, 28 – 30 mai | Période des examens finaux. |
31 mai – 7 juin | Cours intensifs d’éducation physique. |
1 juin | Ouverture de la période d’inscription pour les étudiants nouvellement admis. |
30 juin | Date limite d’inscription pour l’automne 2023. |
31 juillet | Ouverture de la période d’inscription tardive* pour l’automne 2023. *Des frais de 30 $ s’appliquent. |
18 août | Date limite d’inscription tardive pour l’automne 2023. |
Hiver 2023 - Programmes 12e année
Date : | Déscription : |
9 – 13 janvier | Cours intensifs d’éducation physique. |
23 – 27 janvier | Première semaine de cours. |
3 février | Date limite d’abandon des cours. |
6 – 7 mars | Collège fermé – Pas de cours. |
5 – 14 avril | Collège fermé – semaine de relâche. |
1 mai | Ouverture de la période de réinscription pour l’automne 2023 pour les étudiants locaux actuels. |
15 – 19 mai | Dernière semaine de cours. |
17 mai | Épruve Uniforme de français |
22 mai | Collège fermé – Jour férié. |
23 – 25, 28 – 30 mai | Période des examens finaux. |
31 mai – 7 juin | Cours intensifs d’éducation physique. |
1 juin | Ouverture de la période d’inscription pour les étudiants nouvellement admis. |
30 juin | Date limite d’inscription pour l’automne 2023. |
31 juillet | Ouverture de la période d’inscription tardive* pour l’automne 2023. *Des frais de 30 $ s’appliquent. |
18 août | Date limite d’inscription tardive pour l’automne 2023. |
Hiver 2023 - Programmes AEC
Date : | Déscription : |
23 – 27 janvier | Première semaine de cours. |
3 février | Date limite d’abandon des cours. |
6 – 7 mars | Collège fermé – Pas de cours. |
5 – 14 avril | Collège fermé – semaine de relâche. |
1 mai | Ouverture de la période de réinscription pour l’automne 2023 pour les étudiants locaux actuels. |
15 – 19 mai | Dernière semaine de cours. |
17 mai | Épruve Uniforme de français |
22 mai | Collège fermé – Jour férié. |
23 – 25, 28 – 30 mai | Période des examens finaux. |
1 juin | Ouverture de la période d’inscription pour les étudiants nouvellement admis. |
30 juin | Date limite d’inscription pour l’automne 2023. |
31 juillet | Ouverture de la période d’inscription tardive* pour l’automne 2023. *Des frais de 30 $ s’appliquent. |
18 août | Date limite d’inscription tardive pour l’automne 2023. |
Hiver 2023 - Programmes AEC d'administration et d'informatique
Pas encore disponible.
Calendrier visuel
Mise à jour : 10 juillet, 2023